美国FCC发布多项PBA和LTE SAR更新规范KDB文件
2012年10月底,美国联邦通信委员会(FCC)发布了多项关于PBA(Permit But Ask)和LTE SAR的更新测试规范KDB文件。主要变更如下:
序号 | 测试规范内容 | 需要PBA | 不需要PBA |
|
按照新规范KDB 941225 D05 V02进行的LTE设备SAR测试 | Ö | |
|
制造商可按照旧规范KDB 941225 D05 V01进行测试,直至2012年12月31日 | Ö | |
|
频道带宽为80+80MHz或160MHz的802.11ac SAR测试 | Ö | |
|
SAR测试方法在2.0GHz以上增加了测试精度,测试时间约长15% | ||
|
KDB 941225 D05 V02与V01的主要区别在于LTE测试从中频的50%QPSK中间偏移和QPSK 1RB 上/下偏移为主,改为低/中/高频的QPSK 1RB或QPSK 50%上/中/下偏移为主 | ||
|
容积扫描SAR | Ö | |
|
带有P-传感器的平板电脑 | Ö | |
|
按照新规范KDB 941225 D05 V02进行的LTE设备SAR测试,增加容积扫面SAR | Ö |
胡玲联系方式:13543272595 座机:0755-29413628
传真:027-88180138
邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220